Blick von Sempach Richtung Westen auf den Sempachersee. Das Bild wird alle 10 Minuten aktualisiert. Bei besonderen Wetterverhältnissen oder Ereignissen wird das Aufnahmeintervall bis auf 1 Bild/Minute erhöht.
Blick von Sempach Richtung Westen auf den Sempachersee. Das Bild wird alle 10 Minuten aktualisiert. Bei besonderen Wetterverhältnissen oder Ereignissen wird das Aufnahmeintervall bis auf 1 Bild/Minute erhöht.
Messwerte 01.03.2021 13:50 Uhr
Temperatur | ||
9.6 °C | ||
Min. 24h | -3.4 °C | heute 05:41 |
Max. 24h | 9.6 °C | heute 13:49 |
relative Feuchte | ||
75 % |
Niederschlag | ||
0.0 l/m2 | ||
Summe 1h | 0.0 l/m2 | |
Summe 24h | 0.0 l/m2 |
Wind | ||
15 km/h | ![]() |
|
Böen akt. | 26 km/h | |
Wind max. 24h | 19 km/h | heute 10:04 |
Böen max. 24h | 38 km/h | heute 12:19 |
Luftdruck | ||
1029.8 hPa | ||
QFE | 965.6 hPa | (520 m ü.M.) |
QNH | 1029.6 hPa |
Verlauf letzte 24 Stunden