Messwerte 12. Mai 20:45 Uhr
| Temperatur | ||
| 10.2 °C | ||
| Gefühlt | 10.2 °C | |
| Min. 24h | 2.5 °C | heute 06:15 |
| Max. 24h | 14.5 °C | heute 16:40 |
| relative Feuchte | ||
| 53 % | ||
| Taupunkt | 1.1 °C | |
| Niederschlag | ||
| 6.7 mm heute | ||
| Rate akt. | 0.0 mm/h | |
| Summe 1h | 0.0 mm | |
| Summe Woche | 24.4 mm | |
| Summe Monat | 42.2 mm | |
| Summe Jahr | 204.3 mm | |
| Wind | ||
| 1.9 km/h |
|
|
| Böen akt. | 5.4 km/h | |
| Wind max. 24h | 8.9 km/h | heute 05:50 |
| Böen max. 24h | 22.0 km/h | heute 05:45 |
| Luftdruck | ||
| 1013.8 hPa (QNH) | ||
| Änd. 3h | ↓ -0.1 hPa | |
| QFE | 953.4 hPa | (512 m ü.M.) |
| QFF | 1014.0 hPa | |
| Solarstrahlung / UV Index | ||
| 5.2 W/m2 | ||
| UV-Index | 0 /11 | |
Verlauf der letzten 24 Stunden