Messwerte 24. Apr. 15:02 Uhr
Temperatur | ||
13.1 °C | ||
Min. 24h | 7.9 | 24. Apr. 04:40 |
Max. 24h | 19.0 | 23. Apr. 15:05 |
relative Feuchte | ||
67 % | ||
Taupunkt | 7.1 °C |
Niederschlag | ||
0 mm/h | ||
Summe 1h | 0 mm | |
Summe Tag | 0 mm | |
Summe Woche | 11.7 mm | |
Summe Monat (Apr.) | 39.9 mm |
Wind | ||
0 km/h | ![]() |
|
Böen akt. | 1.8 km/h |
Luftdruck | ||
QFE | 958.4 hPa | (512 m ü.M.) |
QNH | 1018.4 hPa |
Solarstrahlung / UV Index | ||
310.7 W/m2 | ||
UV-Index | 3 /11 |
Verlauf der letzten 24 Stunden