Messwerte 21. May. 19:36 Uhr
Temperatur | ||
12.7 °C | ||
Min. 24h | 12.3 | 21. May. 06:05 |
Max. 24h | 16.6 | 21. May. 16:55 |
relative Feuchte | ||
87 % | ||
Taupunkt | 10.6 °C |
Niederschlag | ||
0 mm/h | ||
Summe 1h | 0.5 mm | |
Summe Tag | 29 mm | |
Summe Woche | 63.5 mm | |
Summe Monat (May.) | 146.6 mm |
Wind | ||
1.1 km/h | ![]() |
|
Böen akt. | 3.6 km/h |
Luftdruck | ||
QFE | 954.1 hPa | (512 m ü.M.) |
QNH | 1014.1 hPa |
Solarstrahlung / UV Index | ||
21.7 W/m2 | ||
UV-Index | 0 /11 |
Verlauf der letzten 24 Stunden