Messwerte 24. Jan. 12:20 Uhr
| Temperatur | ||
| -0.1 °C | ||
| Min. 24h | -1.2 | 23. Jan. 20:40 |
| Max. 24h | 0.6 | 23. Jan. 15:20 |
| relative Feuchte | ||
| 99 % | ||
| Taupunkt | -0.2 °C | |
| Niederschlag | ||
| 0 mm/h | ||
| Summe 1h | 0 mm | |
| Summe Tag | 0.3 mm | |
| Summe Woche | 0.5 mm | |
| Summe Monat (Jan.) | 17.8 mm | |
| Summe Jahr | 17.8 mm | |
| Wind | ||
| 1.1 km/h | |
|
| Böen akt. | 1.8 km/h | |
| Luftdruck | ||
| QFE | 941.7 hPa | (512 m ü.M.) |
| QNH | 1001.7 hPa | |
| Solarstrahlung / UV Index | ||
| 80 W/m2 | ||
| UV-Index | 0 /11 | |
Verlauf der letzten 24 Stunden