Messwerte 27. Mar. 17:30 Uhr
Temperatur | ||
9.4 °C | ||
Min. 24h | 6.6 | 27. Mar. 08:00 |
Max. 24h | 10.5 | 27. Mar. 15:05 |
relative Feuchte | ||
67 % | ||
Taupunkt | 3.6 °C |
Niederschlag | ||
0 mm/h | ||
Summe 1h | 0 mm | |
Summe Tag | 0 mm | |
Summe Woche | 15 mm | |
Summe Monat (Mar.) | 31.7 mm |
Wind | ||
2.2 km/h | ![]() |
|
Böen akt. | 3.6 km/h |
Luftdruck | ||
QFE | 956.7 hPa | (512 m ü.M.) |
QNH | 1016.7 hPa |
Solarstrahlung / UV Index | ||
33.1 W/m2 | ||
UV-Index | 0 /11 |
Verlauf der letzten 24 Stunden