Messwerte 14. Apr. 10:50 Uhr
| Temperatur | ||
| 6.7 °C | ||
| Min. 24h | 5.8 | 14. Apr. 06:40 |
| Max. 24h | 9.4 | 13. Apr. 15:55 |
| relative Feuchte | ||
| 96 % | ||
| Taupunkt | 6.1 °C | |
| Niederschlag | ||
| 0 mm/h | ||
| Summe 1h | 0 mm | |
| Summe Tag | 0.2 mm | |
| Summe Woche | 2.8 mm | |
| Summe Monat (Apr.) | 10.1 mm | |
| Summe Jahr | 158.5 mm | |
| Wind | ||
| 0 km/h | |
|
| Böen akt. | 0 km/h | |
| Luftdruck | ||
| QFE | 959.8 hPa | (512 m ü.M.) |
| QNH | 1019.8 hPa | |
| Solarstrahlung / UV Index | ||
| 105.5 W/m2 | ||
| UV-Index | 1 /11 | |
Verlauf der letzten 24 Stunden