Messwerte 09. Feb. 06:20 Uhr
| Temperatur | ||
| 2.3 °C | ||
| Min. 24h | 1.2 | 08. Feb. 09:05 |
| Max. 24h | 3.7 | 08. Feb. 15:00 |
| relative Feuchte | ||
| 91 % | ||
| Taupunkt | 0.9 °C | |
| Niederschlag | ||
| 0 mm/h | ||
| Summe 1h | 0 mm | |
| Summe Tag | 0 mm | |
| Summe Woche | 0 mm | |
| Summe Monat (Feb.) | 3.5 mm | |
| Summe Jahr | 29.5 mm | |
| Wind | ||
| 0 km/h | |
|
| Böen akt. | 0 km/h | |
| Luftdruck | ||
| QFE | 947.9 hPa | (512 m ü.M.) |
| QNH | 1007.9 hPa | |
| Solarstrahlung / UV Index | ||
| 0 W/m2 | ||
| UV-Index | 0 /11 | |
Verlauf der letzten 24 Stunden