Infolge Umzug wurde der Wettercam-Betrieb von marluk-wetter.ch eingestellt.
Infolge Umzug wurde der Wettercam-Betrieb von marluk-wetter.ch eingestellt.
Messwerte 09.06.2023 02:51 Uhr
Temperatur | ||
11.8 °C | ||
Min. 24h | 10 °C | gestern 01:00 |
Max. 24h | 26.8 °C | gestern 01:00 |
relative Feuchte | ||
100 % |
Niederschlag | ||
0.0 l/m2 | ||
Summe 1h | 0.0 l/m2 | |
Summe 24h | 7.1 l/m2 |
Wind | ||
1 km/h | ![]() |
|
Böen akt. | 2 km/h | |
Wind max. 24h | 11 km/h | gestern 01:00 |
Böen max. 24h | 21 km/h | gestern 01:00 |
Luftdruck | ||
1014.2 hPa | ||
QFE | 951.8 hPa | (512 m ü.M.) |
QNH | 1014.5 hPa |
Verlauf letzte 24 Stunden