Messwerte 10. Feb. 07:34 Uhr
Temperatur | ||
1.7 °C | ||
Min. 24h | 0.0 | 10. Feb. 01:00 |
Max. 24h | 8.3 | 09. Feb. 15:45 |
relative Feuchte | ||
88 % | ||
Taupunkt | -0.1 °C |
Niederschlag | ||
0 mm/h | ||
Summe 1h | 0 mm | |
Summe Tag | 0 mm | |
Summe Woche | 0 mm | |
Summe Monat (Feb.) | 0 mm |
Wind | ||
1.1 km/h | ![]() |
|
Böen akt. | 1.8 km/h |
Luftdruck | ||
QFE | 963.4 hPa | (512 m ü.M.) |
QNH | 1023.4 hPa |
Solarstrahlung / UV Index | ||
0.7 W/m2 | ||
UV-Index | 0 /11 |
Verlauf der letzten 24 Stunden