Messwerte 11. Dec. 06:50 Uhr
| Temperatur | ||
| 4.6 °C | ||
| Min. 24h | 2.1 | 10. Dec. 07:15 |
| Max. 24h | 9.4 | 10. Dec. 15:05 |
| relative Feuchte | ||
| 94 % | ||
| Taupunkt | 3.7 °C | |
| Niederschlag | ||
| 0 mm/h | ||
| Summe 1h | 0 mm | |
| Summe Tag | 0 mm | |
| Summe Woche | 2.1 mm | |
| Summe Monat (Dec.) | 17.6 mm | |
| Summe Jahr | 1198.7 mm | |
| Wind | ||
| 0 km/h | |
|
| Böen akt. | 0 km/h | |
| Luftdruck | ||
| QFE | 965 hPa | (512 m ü.M.) |
| QNH | 1025 hPa | |
| Solarstrahlung / UV Index | ||
| 0 W/m2 | ||
| UV-Index | 0 /11 | |
Verlauf der letzten 24 Stunden