Messwerte 18. Jul. 18:30 Uhr
Temperatur | ||
29.2 °C | ||
Min. 24h | 13.1 | 18. Jul. 05:25 |
Max. 24h | 29.2 | 18. Jul. 18:30 |
relative Feuchte | ||
42 % | ||
Taupunkt | 15 °C |
Niederschlag | ||
0 mm/h | ||
Summe 1h | 0 mm | |
Summe Tag | 0 mm | |
Summe Woche | 20.5 mm | |
Summe Monat (Jul.) | 44.2 mm |
Wind | ||
0 km/h | ![]() |
|
Böen akt. | 0 km/h |
Luftdruck | ||
QFE | 954.6 hPa | (512 m ü.M.) |
QNH | 1014.6 hPa |
Solarstrahlung / UV Index | ||
217.2 W/m2 | ||
UV-Index | 2 /11 |
Verlauf der letzten 24 Stunden