Messwerte 17. Nov. 19:35 Uhr
| Temperatur | ||
| 2.5 °C | ||
| Min. 24h | 2.5 | 17. Nov. 19:35 |
| Max. 24h | 9.4 | 17. Nov. 09:35 |
| relative Feuchte | ||
| 87 % | ||
| Taupunkt | 0.6 °C | |
| Niederschlag | ||
| 1.2 mm/h | ||
| Summe 1h | 0.8 mm | |
| Summe Tag | 12.7 mm | |
| Summe Woche | 12.7 mm | |
| Summe Monat (Nov.) | 37.3 mm | |
| Summe Jahr | 1134.9 mm | |
| Wind | ||
| 0 km/h | |
|
| Böen akt. | 0 km/h | |
| Luftdruck | ||
| QFE | 959.3 hPa | (512 m ü.M.) |
| QNH | 1019.3 hPa | |
| Solarstrahlung / UV Index | ||
| 0 W/m2 | ||
| UV-Index | 0 /11 | |
Verlauf der letzten 24 Stunden